Rozkład rejsów Świnoujście ↔ Ystad i Świnoujście ↔ Trelleborg
Świnoujście ↔ Trelleborg (od 19.01.2026)
| Prom / Armator | Odejście ze Świnoujścia | Przybycie do Trelleborga | Odejście z Trelleborga | Przybycie do Świnoujścia |
|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK | ||||
| CopernicusUnity Line | 02:00 | 09:00 | 15:00 | 22:15 |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 10:00 | 17:00 | -- | -- |
| Epsilon** / Jantar*Unity Line | 20:30 | 03:00* | 10:15 | 16:30 |
| WTOREK | ||||
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | -- | -- | 01:30 | 09:45 |
| CopernicusUnity Line | 02:00 | 09:00 | 15:00 | 22:15 |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 14:00 | 21:00 | 10:15 | 16:30 |
| Epsilon** / Jantar*Unity Line | 20:30 | 03:00* | 24:00 | 07:00 |
| ŚRODA | ||||
| CopernicusUnity Line | 01:30 | 08:30 | 15:00 | 22:15 |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 10:30 | 17:30 | 22:30 | 05:30* |
| Epsilon** / Jantar**Unity Line | 20:30 | 03:00* | 10:15 | 16:30 |
| CZWARTEK | ||||
| CopernicusUnity Line | 02:00 | 09:00 | 15:00 | 22:15 |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 09:00 | 16:00 | 23:55 | 07:15* |
| Epsilon** / Jantar*Unity Line | 20:30 | 03:00* | 10:00 | 16:30 |
| PIĄTEK | ||||
| CopernicusUnity Line | 02:00 | 09:00 | 13:30 | 21:15 |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 09:00 | 15:30 | 22:45 | 05:15* |
| Epsilon** / Jantar*Unity Line | 13:30 | 21:15 | 17:55 | 01:00* |
| SOBOTA | ||||
| CopernicusUnity Line | 02:00 | 09:30 | 12:45 | 20:15 |
| NIEDZIELA | ||||
| Epsilon** / Jantar*Unity Line | 10:00 | 17:00 | 22:30 | 05:30* |
| Epsilon* / Jantar**Unity Line | 20:30 | 03:00* | -- | -- |
* rejs w tygodniu parzystym; ** rejs w tygodniu nieparzystym | * - następnego dnia
Świnoujście ↔ Ystad (od 19.01.2026)
| Prom / Armator | Odejście ze Świnoujścia | Przybycie do Ystad | Odejście z Ystad | Przybycie do Świnoujścia |
|---|---|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | ||||
| GalileuszUnity Line | 06:00 (Pt 07:00) | 13:10 | 19:20 | 02:30* |
| VarsoviaPolferries | 12:30 | 19:00 | 22:45 | 06:15* |
| PoloniaUnity Line | 13:00 | 20:15 | 22:55 | 06:30* |
| MazoviaPolferries | 22:30 | 06:15* | 13:30 | 19:45 |
| SkaniaUnity Line | 23:00 | 06:30* | 12:35 | 19:30 |
| SOBOTA | ||||
| PoloniaUnity Line | 13:00 | 20:15 | 22:55 | 06:30* |
| VarsoviaPolferries | 22:30 | 06:15* | -- | -- |
| SkaniaUnity Line | 23:00 | 06:30* | 12:35 | 19:30 |
| MazoviaPolferries | -- | -- | 22:45 | 06:15* |
| NIEDZIELA | ||||
| GalileuszUnity Line | 06:00 | 13:10 | 19:20 | 02:30* |
| VarsoviaPolferries | -- | -- | 22:45 | 06:15* |
| PoloniaUnity Line | 13:00 | 20:15 | 22:55 | 06:30* |
| MazoviaPolferries | 22:30 | 06:15* | -- | -- |
| SkaniaUnity Line | 23:00 | 06:30* | 12:35 | 19:30 |
* - następnego dnia